Guru MTS
PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIK
| NO | NAMA GURU | L/P | STATUS | PEND. | JABATAN (Tugas Tambahan) |
TUGAS MENGAJAR (Mata Pelajaran) |
SERTIFIKASI | |||||||||||||||||||||||
| SUDAH | BELUM | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | AHMAD DIMYATI | L | GTY | SLTP | AL QURAN HADITS | v | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | AGUS ROHMAT | L | GTY | S2 | SKI | v | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | HALIMI | L | GTY | S2 | Kepala Madrasah | AL QURAN HADITS | v | |||||||||||||||||||||||
| 4 | SISKA WULANSARI | P | GTY | S1 | Bendahara | BAHASA INGGRIS | v | |||||||||||||||||||||||
| 5 | M. SURYA ALAMSYAH | L | GTY | S1 | PKN | v | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | TITA KARTINI | P | GTY | S1 | MATEMATIKA | v | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | AHMAD YUNUS | L | GTY | S1 | IPS | v | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | KUSNARA | L | GTY | S1 | IPS | v | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | YOGA PRATAMA | L | GTY | S1 | PENJAS | v | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | H. ANWAR MUSADAD | L | GTY | SLTP | NAHWU | v | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | UKE FIKRINA HOMEIRA | P | GTY | S1 | MATEMATIKA | v | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | H. ROMLI | L | GTY | SLTP | TAUHID | v | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | ABDUROHMAN | L | GTY | SLTA | BAHASA INDONESIA | v | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | SITI MAEMUNAH | P | GTY | S1 | BAHASA ARAB | v | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | ENJANG KUSNAEDI | P | GTY | SLTA | QIRAATI | v | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | SUHENDI | L | GTY | S1 | SENI BUDAYA | v | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | OKIP PURNAMA | L | GTY | S1 | TIK | v | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | NAJWA AULANI ZAHROH | P | GTY | S1 | QIRAATI | v | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | TUKUL SISWANTI | P | GTY | SLTA | QIRAATI | v | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | SITI MUTMAINNAH | P | GTY | SLTA | QIRAATI | v | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | N. POPON FATMAWATI | P | GTY | S1 | IPA | v | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | SRI LESTARI | P | GTY | SLTA | QIRAATI | v | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | IZZATUL MAULA | P | GTY | S1 | QIRAATI | v | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | MERAHWATI | P | GTY | SLTA | QIRAATI | v | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | AMALIA AYU NURANDINI | P | GTY | S1 | QIRAATI | v | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | FUAD HASYIM | L | GTY | S1 | AKIDAH AKHLAK | v | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | ROGAYAH | P | GTY | S1 | BAHASA SUNDA | v | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | SITI NURHAYATUN | P | GTY | S1 | Wakamad Kesiswaan | BAHASA INDONESIA | v | |||||||||||||||||||||||
| 29 | BAHARUDIN | L | GTY | S1 | Wakamad Kurikulum | BAHASA INGGRIS | v | |||||||||||||||||||||||
| 30 | IR. TEGUH TRIYONO | L | GTY | S1 | IPA | v | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | CAHYA DINATA | L | GTY | S1 | BAHASA ARAB | v | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | SILVIA DINDA AGASSY | P | GTT | S1 | IPS | |||||||||||||||||||||||||
| NO | NAMA GURU | L/P | STATUS | PEND. | JABATAN | ||||||||||||||||
| 1 | Ahmad Nurzaman | L | GTY | S1 | Kepala TU | ||||||||||||||||
| 2 | Ayu Novia | P | GTY | SLTA | Bendahara Umum | ||||||||||||||||
| 4 | Enjang Kusnaedi | L | GTY | SLTA | Staff | ||||||||||||||||
| 5 | Saepudin | P | GTY | SLTA | Penjaga | ||||||||||||||||
| 6 | Sadi | L | GTY | SLTA | Kebersihan | ||||||||||||||||
Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2025/2026
Jadwal PAS 2024/2025
Kegiatan Expo Hasil Akreditasi
Kegiatan Expo Hasil Akreditasi

