Rekap Siswa Tiap Kelas Semua Tingkat
Semua TingkatTingkat ALUMNITingkat MATingkat MITingkat MTSTingkat RA| No | Kode Kelas | Tingkat | Nama Kelas | Nama Wali Kelas | Daya Tampung | Jml. Siswa | Lihat Siswa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bintang Besar 1 | RA | Bintang Besar 1 | Sri Mulyati | 20 | 10 | |
| 2 | Bintang Besar 2 | RA | Bintang Besar 2 | Habibah Qurrotul Aeni | 20 | 11 | |
| 3 | Bintang Kecil | RA | Bintang Kecil | Iim Masriah | 20 | 8 | |
| 4 | 7.1 | MTS | 7 Boarding | Uke Fikrina Homeira | 30 | 10 | |
| 5 | 7.2 | MTS | 7 Unggulan | Tita Kartini | 30 | 24 | |
| 6 | 7.3 | MTS | 7 Reguler A | Abdurohman | 45 | 45 | |
| 7 | 7.4 | MTS | 7 Reguler B | Agus Rohmat | 45 | 44 | |
| 8 | 8.1 | MTS | 8 Boarding | Rogayah | 30 | 18 | |
| 9 | 8.2 | MTS | 8 Unggulan | Najwa Aulani Zahroh | 30 | 26 | |
| 10 | 8.3 | MTS | 8 Reguler A | Yoga Pratama | 50 | 42 | |
| 11 | 8.4 | MTS | 8 Reguler B | Kusnara | 50 | 39 | |
| 12 | 9.1 | MTS | 9 Boarding | Siti Nur khayatun | 30 | 9 | |
| 13 | 9.2 | MTS | 9 Unggulan | Baharudin | 35 | 33 | |
| 14 | 9.3 | MTS | 9 Reguler A | N. Popon Patmawati | 40 | 32 | |
| 15 | 9.4 | MTS | 9 Reguler B | Suhendi | 40 | 34 | |
| 16 | 1.1 | MI | 1-A | Iin Mutmainnah | 40 | 25 | |
| 17 | 1.2 | MI | 1-B | Dethy Juandari Kurniayani | 40 | 25 | |
| 18 | 1.3 | MI | 1-C | Siti Aisah | 40 | 25 | |
| 19 | 1.4 | MI | 1-D | Alifah Khoirunnisa | 40 | 23 | |
| 20 | 2.1 | MI | 2-A | Eha Rahmawati | 40 | 27 | |
| 21 | 2.2 | MI | 2-B | Yeni Oktaviani | 40 | 27 | |
| 22 | 2.3 | MI | 2-C | Nur Siti Komariah | 40 | 26 | |
| 23 | 2.4 | MI | 2-D | Dede Sutaryat | 40 | 24 | |
| 24 | 3.1 | MI | 3-A | Nurul Asri Fajri Astuti | 40 | 28 | |
| 25 | 3.2 | MI | 3-B | RINI SRI BINTANG | 40 | 26 | |
| 26 | 3.3 | MI | 3-C | Aas Hasanah | 40 | 28 | |
| 27 | 3.4 | MI | 3-D | Ina Mulyani | 40 | 27 | |
| 28 | 4.1 | MI | 4-A | SUSI SUMIATI | 40 | 29 | |
| 29 | 4.2 | MI | 4-B | Eha Rahmawati | 40 | 27 | |
| 30 | 4.3 | MI | 4-C | Maritsa Rahmah | 40 | 31 | |
| 31 | 4.4 | MI | 4-D | Yusi Sukmawati | 40 | 29 | |
| 32 | 5.1 | MI | 5-A | Iim Masriah | 70 | 31 | |
| 33 | 5.2 | MI | 5-B | Ina Mulyani | 70 | 26 | |
| 34 | 5.3 | MI | 5-C | Siti Arpah | 70 | 22 | |
| 35 | 6.1 | MI | 6-A | Nur Siti Komariah | 40 | 34 | |
| 36 | 6.2 | MI | 6-B | Yeni Oktaviani | 40 | 35 | |
| 37 | 10.1 | MA | 10.1 | Ade Sukaryat | 30 | 22 | |
| 38 | 10.2 | MA | 10.2 | Aih Dadan | 30 | 21 | |
| 39 | 11.1 | MA | 11 MIA | Choirunnisa | 30 | 16 | |
| 40 | 11.2 | MA | 11 IIS | Ahmad Nurjaman | 30 | 15 | |
| 41 | 12.1 | MA | 12 MIA | Abdul Maulana Hasim | 40 | 29 | |
| 42 | 12.2 | MA | 12 IIS | Hasyim Ashari | 40 | 28 | |
| 43 | 2018-2019 | ALUMNI | Halimi | 200 | 39 | ||
| 44 | 2019-2020 | ALUMNI | Halimi | 200 | 34 | ||
| 45 | 2020-2021 | ALUMNI | Dede Sutaryat | 100 | 11 | ||
| 46 | 2020-2021 | ALUMNI | Halimi | 200 | 78 | ||
| 47 | 2021-2022 | ALUMNI | Dede Sutaryat | 100 | 14 | ||
| 48 | 2021-2022 | ALUMNI | Halimi | 200 | 50 | ||
| 49 | 2022-2023 | ALUMNI | Dede Sutaryat | 60 | 15 | ||
| 50 | 2022-2023 | ALUMNI | Halimi | 200 | 39 | ||
| 51 | <2018 | ALUMNI | Halimi | 200 | 90 |
Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2025/2026
Jadwal PAS 2024/2025
Kegiatan Expo Hasil Akreditasi
Kegiatan Expo Hasil Akreditasi