Detail Data Siswa ( ) Kembali
| Kode Kelas | : |
| Nama Kelas | : |
| Wali Kelas | : |
| Daya Tampung | : |
| Jumlah Siswa | : 2 |
| No | Nama Lengkap | NIS | NISN | Jns. Kelamin | Alamat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIJAN PRATAMA PUTRA | 111232150124191076 | L | KP. SERANG RT/RW 011/006... | |
| 2 | NABILA APRILLIA ALMARIZ | 111232150124201070 | P | ... |
Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2025/2026
Jadwal PAS 2024/2025
Kegiatan Expo Hasil Akreditasi
Kegiatan Expo Hasil Akreditasi