Detail Data Siswa ( ) Kembali
| Kode Kelas | : |
| Nama Kelas | : |
| Wali Kelas | : |
| Daya Tampung | : |
| Jumlah Siswa | : 2 |
| No | Nama Lengkap | NIS | NISN | Jns. Kelamin | Alamat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUHAMAD EGI NURDIANSYAH | 111232150124161057 | 0 | L | DUSUN SERANG 010/005 MEKARJAYA PURWASARI... |
| 2 | NURDIANSYAH | 111232150124171043 | 0 | L | KP.SERANG DS. MEKARJAYA RT 09, RW 05... |
Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2025/2026
Jadwal PAS 2024/2025
Kegiatan Expo Hasil Akreditasi
Kegiatan Expo Hasil Akreditasi