Rekap Siswa Tiap Kelas Tingkat MI
Semua TingkatTingkat ALUMNITingkat MATingkat MITingkat MTSTingkat RA| No | Kode Kelas | Tingkat | Nama Kelas | Nama Wali Kelas | Daya Tampung | Jml. Siswa | Lihat Siswa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A | MI | Cahya Dinata | 30 | 25 | ||
| 2 | 1B | MI | Cahya Dinata | 30 | 25 | ||
| 3 | 1C | MI | Cahya Dinata | 30 | 10 | ||
| 4 | 1D | MI | Cahya Dinata | 30 | 2 | ||
| 5 | 2A | MI | Cahya Dinata | 30 | 25 | ||
| 6 | 2B | MI | Cahya Dinata | 30 | 25 | ||
| 7 | 2C | MI | Cahya Dinata | 30 | 25 | ||
| 8 | 2D | MI | Cahya Dinata | 30 | 23 | ||
| 9 | 3A | MI | Cahya Dinata | 30 | 27 | ||
| 10 | 3B | MI | Cahya Dinata | 30 | 27 | ||
| 11 | 3C | MI | Cahya Dinata | 30 | 26 | ||
| 12 | 3D | MI | Cahya Dinata | 30 | 24 | ||
| 13 | 4A | MI | Aas Hasanah | 30 | 28 | ||
| 14 | 4B | MI | Aas Hasanah | 30 | 26 | ||
| 15 | 4C | MI | Aas Hasanah | 30 | 28 | ||
| 16 | 4D | MI | Aas Hasanah | 30 | 27 | ||
| 17 | 5A | MI | Abu Bakar | 30 | 30 | ||
| 18 | 5B | MI | Abu Bakar | 30 | 27 | ||
| 19 | 5C | MI | Abu Bakar | 30 | 30 | ||
| 20 | 5D | MI | Abu Bakar | 30 | 29 | ||
| 21 | 6A | MI | Ade Sukaryat | 30 | 30 | ||
| 22 | 6B | MI | Ade Sukaryat | 30 | 26 | ||
| 23 | 6C | MI | Ade Sukaryat | 30 | 23 |
Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2025/2026
Jadwal PAS 2024/2025
Kegiatan Expo Hasil Akreditasi
Kegiatan Expo Hasil Akreditasi