Profil Madrasah Tsanawiyah (MTs)
PROFIL SEKOLAH
MTs. NIHAYATUL AMAL PURWASARI
TAHUN PELAJARAN 2024/2025
| IDENTITAS SEKOLAH/MADRASAH | |||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Statistik Sekolah/Madrasah (NSS/M) | : | 121232150049 | NPSN | : | 20279235 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Nama Sekolah/Madrasah | : | MTs Nihayatul Amal Purwasari | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Alamat | : | |||||||||||||||||||||||||
| a. | Jalan | : | Serang Rt 09/05 | ||||||||||||||||||||||||
| b. | Desa / Kelurahan | : | Mekarjaya | ||||||||||||||||||||||||
| c. | Klasifikasi geografis | : | Pedesaan | ||||||||||||||||||||||||
| d. | Kecamatan | : | Purwasari | ||||||||||||||||||||||||
| e. | Kabupaten/Kota | : | Karawang | ||||||||||||||||||||||||
| f. | Provinsi | : | Jawa Barat | ||||||||||||||||||||||||
| g. | Kode Pos | : | 41373 | ||||||||||||||||||||||||
| Kode Area / No. Telp. | : | 0267 7303515 | |||||||||||||||||||||||||
| Kode Area / No. Fax | : | - | |||||||||||||||||||||||||
| h. | Akses Internet | : | Ada | Provider | : | Telkom | |||||||||||||||||||||
| : | [email protected] | ||||||||||||||||||||||||||
| Website | : | www.nihayatulamal.sch.id | |||||||||||||||||||||||||
| i. | Jarak Sekolah sejenis/setingkat terdekat | : | 1 Km | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Nama Kepala Madrasah | : | Halimi, S. E.I., M.M. | ||||||||||||||||||||||||
| Alamat | : | Dsn. Serang RT 10 / 05 Ds. Mekarjaya Kec. Purwasari Kab. Karawang | |||||||||||||||||||||||||
| Telp / HP | : | 0856 9260 3034 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Sekolah Dibuka Tahun | : | 1989 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Tahun terakhir Sekolah ini direnovasi | : | - | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Status Sekolah | : | Swasta | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | a. Akreditasi Sekolah | : | A | ||||||||||||||||||||||||
| b. SK Akreditasi Terakhir (Nomor/Tgl SK) | : | Nomor | : | 064/BAN-PDM/SK/2023 | |||||||||||||||||||||||
| Tanggal | : | 26 September 2023 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Kategori Sekolah | : | Biasa | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | SK / Izin Pendirian Sekolah dari kanwil Depdiknas /Dinas Pendidikan / Depag *) | ||||||||||||||||||||||||||
| : | Nomor | : | Wi.I/PP.005.I/585/1991 | ||||||||||||||||||||||||
| Tanggal | : | 19/12/1991 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | Nama Yayasan / Penyelenggara | ||||||||||||||||||||||||||
| Sekolah / Madrasah | : | Yayasan Pontren Nihayatul Amal Purwasari | |||||||||||||||||||||||||
| a. Alamat | |||||||||||||||||||||||||||
| 1) Jalan | : | Serang RT 09 / 05 | |||||||||||||||||||||||||
| 2) Desa / Kelurahan | : | Mekarjaya | |||||||||||||||||||||||||
| 3) Kecamatan | : | Purwasari | |||||||||||||||||||||||||
| 4) Kabupaten / Kota | : | Karawang | |||||||||||||||||||||||||
| 5) Provinsi | : | Jawa Barat | |||||||||||||||||||||||||
| 6) Nomor Telepon | : | 0267 7303515 | |||||||||||||||||||||||||
| b. Akte Pendirian | : | Nomor | : | C-2991.HT.01.02.TH.2007 | |||||||||||||||||||||||
| Tanggal | : | 11/09/2007 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | Nama Ketua Yayasan | : | H. Nurhabi,S.Ag., M.Si | ||||||||||||||||||||||||
| Alamat | : | Dsn. Serang RT 09 / 05 Ds. Mekarjaya Kec. Purwasari Kab. Karawang | |||||||||||||||||||||||||
 
                 Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2025/2026
Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2025/2026 Jadwal PAS 2024/2025
Jadwal PAS 2024/2025 Kegiatan Expo Hasil Akreditasi
Kegiatan Expo Hasil Akreditasi Kegiatan Expo Hasil Akreditasi
Kegiatan Expo Hasil Akreditasi

